產品型號 | T600 | T300 |
探測器分辨率 | 640×512 | 384×288 |
NETD | 35mK | 35mK |
鏡頭 | 標配24°,選配48°、12°、6°等 | |
測溫范圍 |
標配:-20℃~+150℃(低溫檔),0℃~410℃(中溫檔),300℃~650℃(高溫檔) 選配:300℃~2000℃ |
|
測溫精度 | ±2°C或讀數的±2% | |
數碼相機 | 內置500W像素數碼相機,帶LED燈 | |
激光測距 | 支持 | |
鏡頭調焦方式 | 手動、自動、電動 | |
鏡頭更換方式 | 直接卡裝替換(提高能量透過率) | |
調色板 | 10種調色板 | |
點、線區域測溫設置 | 最大可同時支持10個點,10個框,5條線,含最大值/最小值/平均值 | |
全屏最高溫/最低溫 | 支持,自動捕捉全屏最高溫/最低溫 | |
圖像調節 | 自動/手動;線性或柱狀;能夠鎖定最大值、最小值或溫度范圍 | |
數字變焦 | ×1,×2,×4,×8 | |
圖像模式 | 紅外、可見光、畫中畫、融合、iMIX | |
等溫線 | 支持 | |
溫差 | 自動計算同類分析的溫度差 | |
文本注釋 | 從預設列表中選取文本注釋,可在熱像儀中編輯 | |
智能拍攝 | 支持巡檢任務包,支持圖片自動命名 | |
智能診斷 | 電力缺陷智能診斷(選配) | |
語音注釋 | 支持進行語音注釋,隨圖像一同存儲 | |
二維碼掃描 | 支持掃描讀取二維碼字符串信息 | |
顯示屏 | 5吋觸摸屏 | |
WIFI | 通過WIFI遠程實時傳輸圖像至手機/電腦 | |
4G | 通過4G遠程實時傳輸圖像至手機/電腦 | |
GPS | 內置GPS,自動將位置信息添加到圖像上 | |
藍牙 | 通過藍牙耳機可以試聽圖片音頻信息 | |
報警方式 | 對設置的溫度值/之上/之下等自動進行聲光報警 | |
存儲方式 | 2G SD卡(約可存儲10000張以上紅外圖),可擴展至128G | |
圖片格式 | jpg(含全溫度數據)/png(含全溫度數據)/國網的標準格式 | |
紅外視頻格式 | H.264視頻或全輻射紅外視頻存儲至SD卡 | |
視頻輸出接口 | Micro HDMI接口 | |
電池類型 | 拆卸式可充電鋰電池 | |
電池工作時間 | 約3小時@25℃ | |
電源管理 | 支持休眠模式 | |
充電方式 | 座充 | |
防護等級 | IP54 | |
重量 | ≤1.3kg(含電池) | |
尺寸 | 260×135×136mm | |
工作溫度 | -20°C~+55°C | |
存儲溫度 | -40°C~+70°C |
產品名稱:開陽T系列 高級紅外熱像儀 | |
規格型號: | |
我要咨詢 暫無資料 |
產品介紹: |
開陽T系列手持測溫熱像儀,搭配自研高性能、高像素、高靈敏度中國“芯”VOx紅外探測器,是艾睿光電首款自動對焦、可更換鏡頭的高性能紅外熱像儀。強大的硬件配置在生產設備巡檢、制程工藝檢查、冶金化工等應用中表現優異,在軟件功能方面也實現更多突破?智能拍攝(巡檢任務包) 、智能數據庫管理(圖片檢索、對比、分析)、智能診斷等功能,為電力行業用戶提供了全面的高效巡檢解決方案。
|